(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2020 | Begroting 2021 vóór wijziging | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | ||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
P1 - Veiligheid | -414 | 3.397 | 2.983 | -332 | 3.442 | 3.110 | -415 | 4.579 | 4.163 | -401 | 3.776 | 3.375 |
P2 - Leefomgeving | -11.900 | 22.259 | 10.359 | -9.800 | 19.719 | 9.919 | -11.115 | 21.852 | 10.736 | -12.080 | 22.345 | 10.265 |
P3 - Voorzieningen | -760 | 5.929 | 5.169 | -443 | 5.724 | 5.281 | -921 | 7.020 | 6.099 | -1.238 | 7.474 | 6.236 |
P4 - Samenleving | -13.851 | 43.404 | 29.553 | -6.016 | 36.931 | 30.916 | -12.965 | 45.048 | 32.084 | -13.117 | 43.974 | 30.857 |
P5 - Dienstverlening | -393 | 1.638 | 1.245 | -371 | 1.938 | 1.567 | -371 | 2.126 | 1.755 | -451 | 1.419 | 968 |
P6 - Samenwerking | 159 | 159 | 162 | 162 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Subtotaal programma's | -27.318 | 76.786 | 49.468 | -16.963 | 67.917 | 50.954 | -25.787 | 80.780 | 54.993 | -27.287 | 79.144 | 51.857 |
Algemene dekkingsmiddelen | -66.012 | 1.596 | -64.416 | -61.760 | 2.459 | -59.301 | -66.540 | 2.552 | -63.988 | -67.388 | 2.048 | -65.340 |
Overhead | -2.873 | 13.926 | 11.053 | -3.052 | 15.222 | 12.170 | -3.105 | 16.002 | 12.897 | -2.951 | 14.857 | 11.906 |
Vennootschapsbelasting | -8 | -8 | 85 | 85 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||||
Onvoorzien | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | |||||||
Totaal saldo van baten en lasten | -96.202 | 92.299 | -3.903 | -81.775 | 85.734 | 3.959 | -95.432 | 99.321 | 3.890 | -97.626 | 96.036 | -1.590 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | -550 | -550 | -25 | -25 | -415 | -415 | -415 | -415 | ||||
P2 - Leefomgeving | -1.664 | -1.664 | -1.103 | -1.103 | -1.963 | -1.963 | -2.221 | -2.221 | ||||
P3 - Voorzieningen | -737 | -737 | -560 | -560 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | ||||
P4 - Samenleving | -214 | -214 | 0 | 0 | -455 | -455 | -455 | -455 | ||||
P5 - Dienstverlening | -144 | -144 | 0 | 0 | -169 | -169 | -169 | -169 | ||||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -4.704 | -4.704 | -2.831 | -2.831 | -2.183 | -2.183 | -2.183 | -2.183 | ||||
Overhead | -1.051 | -1.051 | -193 | -193 | -765 | -765 | -660 | -660 | ||||
Totaal onttrekkingen uit reserves | -9.063 | 0 | -9.063 | -4.713 | 0 | -4.713 | -7.120 | 0 | -7.120 | -7.273 | 0 | -7.273 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | ||||
P2 - Leefomgeving | 1.279 | 1.279 | 336 | 336 | 1.097 | 1.097 | 2.068 | 2.068 | ||||
P3 - Voorzieningen | 187 | 187 | 40 | 40 | 40 | 40 | 163 | 163 | ||||
P4 - Samenleving | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 577 | ||||
P5 - Dienstverlening | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | ||||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 6.536 | 6.536 | 1.346 | 1.346 | 2.093 | 2.093 | 2.708 | 2.708 | ||||
Overhead | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | |||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 0 | 9.545 | 9.545 | 1.722 | 0 | 1.722 | 0 | 3.230 | 3.230 | 0 | 6.761 | 6.761 |
Saldo mutaties reserves | -9.063 | 9.545 | 481 | -2.990 | 0 | -2.990 | -7.120 | 3.230 | -3.890 | -7.273 | 6.761 | -512 |
Gerealiseerd resultaat | -105.265 | 101.844 | -3.422 | -84.765 | 85.734 | 968 | -102.551 | 102.551 | 0 | -104.899 | 102.798 | -2.102 |
Het begrotingscriterium wordt nader uitgewerkt in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO). Hierin wordt gesteld dat begrotingsoverschrijdingen in principe altijd onrechtmatig zijn, maar dat deze niet altijd meegenomen dienen te worden in het oordeel van het college. Dit geldt bijvoorbeeld voor de overschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid, kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct eraan gerelateerde opbrengsten en overschrijdingen bij openeinderegelingen.
Het saldo van de begrote en gerealiseerde baten en lasten sluit met een positief resultaat van
€ 1.590.000. Het saldo van de begrote en gerealiseerde mutaties in de reserve sluit met een positief resultaat van € 512.000 . Hierdoor sluit de jaarrekening begroot- gerealiseerd per saldo positief met €2.102.000.
Voor een toelichting op de afwijkingen op de baten en lasten wordt verwezen naar de financiële hoofdlijn.
In 2021 is per saldo € 3.531.313 meer aan de reserves toegevoegd en € 153.335 meer onttrokken dan in de bijgestelde raming is opgenomen (2e raadsrapportage 2021).
Een analyse op de begrotingsrechtmatigheid, waarbij de realisatie de lasten overtreft worden onderstaand weergegeven met een conclusie aangaande rechtmatigheid en eventuele financiële gevolgen.
Kijkend naar de lastenoverschrijdingen binnen de programma’s, merken we op dat enkel binnen de programma’s “P02 – Leefomgeving” en “P03 – Voorzieningen” sprake is van een begrotingsoverschrijding.
Programma P2 - Leefomgeving
De gerealiseerde lasten bedragen € 22.345.000 tegenover geraamde lasten € 21.852.000.
Dit verschil is onder andere te verklaren door het voornaamste nadeel als Marktgelden die lager zijn dan begroot. De baten van de marktgelden zijn lager, namelijk € 10.000, dan begroot. Dit is te verklaren doordat bij de aanslagoplegging abusievelijk de tarieven 2020 zijn gehanteerd. Vanwege het ontbreken van een nieuw feit (artikel 16 Algemene wet inzake rijksbelastingen) is het niet mogelijk om navorderingsaanslagen op te leggen. Geconcludeerd kan worden, op basis van een analyse op de afwijkingen dat er voor Programma 2 geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd, noch financiële gevolgen voor het accountantsoordeel.
Programma P3 - Voorzieningen
De gerealiseerde lasten bedragen € 7.474.000 tegenover geraamde lasten € 7.020.000.
Dit verschil is onder andere te verklaren door de voornaamste nadelen als Gemeenschapshuizen en Sportzaal Mico Sport. Aangaande Gemeenschapshuizen is in 2021 een rijksuitkering in verband met COVID-19 ontvangen. Het bedrag dat middels de septembercirculaire 2021 is toegevoegd aan het budget ad € 13.300 valt vrij in het rekening resultaat 2021. Met betrekking tot Mico Sport heeft de verkoop van de ondergrond niet plaatsgevonden in 2021. Daardoor zijn de begrote baten van € 167.000 niet gerealiseerd, de verwachting is dat dit in 2022 plaats zal vinden. Geconcludeerd kan worden, op basis van een analyse op de afwijkingen dat er voor Programma 3 geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd, noch financiële gevolgen voor het accountantsoordeel.
Conclusie rechtmatigheid begrotingscriterium
Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van onrechtmatige uitgaven omdat deze passen binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid.
Reserves
Bij de 2e raadsrapportage is ingestemd met de vorming van een gecommitteerde reserve. De hoogte hiervan wordt bij de jaarstukken bepaald op basis van de realisatie van de exploitatiebudgetten. De onderschrijding op deze posten staat gelijk aan de storting voor de gecommitteerde reserve. Derhalve worden deze in beginsel niet begroot. Voor de gecommitteerde reserve is het volgende gestort:
Programma 1 € 363.333,-
Programma 2 € 926.465,-
Programma 3 € 122.549,-
Programma 4 € 577.226,-
Programma 5 € 125.281,-
Overhead € 102.371,-
Programma 2
Storting van overige grondverkopen voor € 6.775,- is regulier in verband met de grondexploitatie.
Regulier is tevens de storting € 37.827,- in verband met de reserve monumentenzorg.
Algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft onder andere € 515.255,- naar aanleiding van de decembercirculaire (besluit in april 2022). Tevens €100.000,- storting als additionele opbrengst op basis van afspraken inzake reguliere reserves.
Overhead
Voor de middelen die niet zijn benut ten aanzien van de personele budgetten is bedrag van € 654.230 gestort in de reserve bedrijfsvoering. Dit is conform de werkwijze van de voorgaande jaren en de daarbij gemaakt afspraken.
De genoemde mutaties zorgen niet voor een onrechtmatige storting in de reserve.
Conclusie rechtmatigheid Reserves, Algemene dekkingsmiddelen en Overhead
De genoemde mutaties zorgen niet voor een onrechtmatige storting in of onttrekking uit de reserve.