De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:
(bedrag x 1.000) | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Obligatieleningen | 0 | 0 |
Onderhandse leningen van: | ||
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 58.314 | 56.833 |
Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
Openbare lichamen | 0 | 0 |
Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
Buitenlandse instellingen | 0 | 0 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 0 | 0 |
Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 58.314 | 56.833 |
In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over het 2021:
(bedrag x 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Boek-waarde 31-12-2020 | Vermeer-deringen | Aflos-singen | Boek-waarde 31-12-2021 | |
Obligatieleningen | 0 | 0 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 58.314 | 5.000 | -6.480 | 56.833 |
Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | ||
Openbare lichamen | 0 | 0 | ||
Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | ||
Buitenlandse instellingen | 0 | 0 | ||
Door derden belegde gelden | 0 | 0 | ||
Waarborgsommen | 0 | 0 | ||
Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | ||
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 58.314 | 5.000 | -6.480 | 56.833 |
De totale rentelast voor het jaar 2021 voor de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar bedraagt € 1.551.000.