(bedrag x 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Investeringen | Begroting | Realisatie | Restant | Afvoeren |
70051000 | Transformatie Soerendonck Maasfront | 345 | 345 | ||
Bijdrage provincie | -172 | -172 | |||
70051000 | Transformatie Soerendonck Maasfront | 173 | 173 | ||
70050004 | Projecten regionale samenwerking (overheveling GOML) | -2 | -65 | 63 | |
70536016 | Vervanging gladheidsmaterieel; MIP2015 | 94 | 89 | 5 | |
70536018 | Vervanging gladheidsmaterieel; MIP2016 | 63 | 63 | ||
72010102 | Beleidsplan openbare verlichting | 211 | 210 | 1 | |
72010103 | Realisatie fietspad Heldenseweg Neer | 2.075 | 1.903 | 172 | |
Bijdrage provincie | -658 | -593 | -65 | ||
72010103 | Realisatie fietspad Heldenseweg Neer | 1.417 | 1.310 | 107 | |
72010104 | Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2020 | 218 | 6 | 212 | |
72010105 | Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2021 | 203 | 203 | ||
72010106 | Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan; MIP 2221 | 347 | 13 | 334 | |
72010201 | Reconstructie burg. Huybenstraat Horn | 300 | 300 | ||
72010206 | Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan | 325 | 325 | ||
72010209 | Reconstructie Maaslandstraat Horn | 366 | 299 | 67 | |
Bijdrage Stg Wonen Zuid | -299 | -183 | -116 | ||
72010209 | Reconstructie Maaslandstraat Horn | 67 | 116 | -49 | |
72010211 | Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2020 | 197 | 174 | 23 | |
72010212 | Infrastructurele werken 2020; groen | 7 | 7 | ||
72010214 | Reconstructie Kerkveldweg en Kleine Laak | 353 | 353 | ||
72010215 | Reconstructie BT Soerendonck/ged. Hoogstraat Neer | 300 | 300 | ||
72010216 | Voorbereidingskrediet 2020-2021 diverse projecten | 160 | 154 | 6 | |
72010217 | Infrastructurele projecten GVVP 2020 (uit MIP 2021) | 189 | 123 | 66 | |
72010218 | Realisatie fietspad N280-N273 ontbr.schakel Horn | 1.597 | 526 | 1.071 | |
Bijdrage provincie | -608 | -451 | -157 | ||
72010218 | Realisatie fietspad N280-N273 ontbr.schakel Horn | 989 | 75 | 914 | |
72010219 | Reconstructie Hoogstraat Horn | 87 | 87 | ||
72010221 | Verkeersmaatregelen HEG-KO | 756 | 753 | 3 | |
72010223 | Reconstructie Koppelstraat ROG en Park.plaats Neeritter | 123 | 123 | ||
72010224 | Infrastructurele werken; wegen MIP 2021 | 147 | 147 | ||
72010225 | Reconstructie B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH | 200 | 192 | 8 | 8 |
72010226 | Reconstructie Vlasstraat | 354 | 202 | 152 | |
Bijdrage specifieke uitkering stimulering verkeersmaatr. | -54 | -54 | |||
72010226 | Reconstructie Vlasstraat | 300 | 202 | 98 | |
72010227 | Reconstructie fietspad BA-HH en Koelenstraat HH | 565 | 426 | 139 | |
72010228 | Reconstructie Haffmanstraat e.o. | 350 | 282 | 68 | |
72010229 | Voorbereidingskrediet reconstr. diverse projecten | 100 | 100 | ||
72050101 | Realisatie centrale bushalte Haelen | 160 | 180 | -20 | |
Bijdrage provincie | -80 | -80 | |||
72050101 | Realisatie centrale bushalte Haelen | 80 | 100 | -20 | -20 |
72100117 | Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 350 | 67 | 283 | |
Bijdrage provincie | -175 | -175 | |||
72100117 | Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 175 | 67 | 108 | |
72100123 | Realisatie N 280 west | 4.700 | 65 | 4.635 | |
72100024 | Aanleg wandelplaats Maasoever | 195 | 195 | ||
72110014 | Onderzoekskosten fietspad spoorbrug Buggenum | 50 | 103 | -53 | |
72210001 | Maasfront Hanssum | 1.449 | 1.430 | 19 | |
Bijdrage derden | -812 | -812 | |||
72210001 | Maasfront Hanssum | 637 | 618 | 19 | |
72210004 | Herinrichting jachthaven Hanssum Neer | 865 | 878 | -13 | |
Bijdrage derden | -865 | -865 | |||
72210004 | Herinrichting jachthaven Hanssum Neer | 13 | -13 | ||
72210005 | Ontwikkeling Maasfront | 150 | 158 | -8 | |
73020103 | Aankoop transportbedrijf Huskens | 440 | 428 | 12 | |
Opbrengst verkoop | -350 | -350 | |||
73020103 | Aankoop transportbedrijf Huskens | 90 | 428 | -338 | |
73040101 | Kwaliteitsimpuls routestructuren | 159 | 76 | 83 | |
75070003 | Reconstructie Hoogstraat ged.Horn; groen | 14 | 14 | ||
75070004 | Infrastructurele werken; groen MIP 2021 | 138 | 138 | ||
75070005 | Reconstructie B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH | 15 | 15 | ||
75070006 | Reconstructie Vlasstraat | 35 | 35 | ||
75070007 | Omvorming plantsoenen | 51 | 47 | 4 | |
75070008 | Reconstructie Haffmanstraat e.o. | 10 | 10 | ||
75600001 | Routing Jachthaven dorpskern Neer (RN) | 75 | 57 | 18 | |
75600012 | Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal | 77 | 3 | 74 | |
75600015 | Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016 | 103 | 103 | ||
77020116 | Rioleringswerkzaamheden Maasland Horn | 180 | 95 | 85 | |
Bijdrage Stg Wonen Zuid | -147 | -172 | 25 | ||
77020116 | Rioleringswerkzaamheden Maasland Horn | 33 | -77 | 110 | |
77020118 | Reconstructie Kerkveldweg en Kleine Laak | 339 | 339 | ||
77020119 | Reconstructie BT Soerendonk/ged. Hoogstraat Horn | 244 | 244 | ||
77020120 | Voorbereidingskrediet 2020-2021 diverse projecten | 160 | 159 | 1 | |
77020121 | Reconstructie gedeelte Hoogstraat Horn | 430 | 430 | ||
77020123 | Aanpassing riolering gemaal Winkelmolen Neer | 165 | 165 | ||
77020124 | GRP 2017-20220; Vrijvalriolen MIP 2021 | 444 | 444 | ||
77020128 | Uitvoering diverse rioolwerkzaamheden | 100 | 100 | ||
77020129 | Reconstructie B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH | 200 | 200 | ||
77020130 | Reconstructie Vlasstraat | 290 | 288 | 2 | 2 |
77020131 | Diverse rioleringswerkzaamheden | 134 | 88 | 46 | |
77020132 | Reconstructie Haffmanstraat e.o. | 350 | 252 | 98 | |
77020133 | Uitvoering aanleg KRW berging Kelpen-Oler | 340 | 2 | 338 | |
77020134 | Voorbereidingskrediet reconstructie diverse projecten | 100 | 100 | ||
77030101 | Aanschaf container KCA | 32 | 32 | ||
77040101 | Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won | 84 | 86 | -2 | |
77040101 | Bijdrage rijk | -84 | -84 | ||
77040101 | Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won | 2 | -2 | -2 | |
77040102 | Voorbereiding geluidsanering N 280 | 17 | 17 | ||
Bijdrage rijk | -17 | -17 | |||
-17 | 17 | ||||
77220097 | Kaderrichtlijnen watermaatregelen (KWR) | 100 | 100 | ||
77220119 | GRP 2017-2020 drukriolering (raamkrediet 2018) | 216 | 216 | ||
77230006 | Project geluidsanering B-lijst woningen | 116 | 48 | 68 | |
Rijksbijdrage | -116 | -116 | |||
77230006 | Project geluidsanering B-lijst woningen | -68 | 68 | ||
78030302 | Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 woonwagens | 520 | 395 | 125 | |
78030303 | Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 standplaatsen | 284 | 425 | -141 | |
78100001 | Regeling ruimte voor ruimte (HE) | 197 | 182 | 15 | |
Bijdrage provincie | -40 | -40 | |||
78100001 | Regeling ruimte voor ruimte (HE) | 157 | 182 | -25 | |
78100011 | Kst. financ problemen projectontw woningbouw | 68 | 68 | ||
78220011 | Centrumvisie Heythuysen | 1.327 | 1.228 | 99 | |
Bijdrage provincie | -85 | 85 | |||
78220011 | Centrumvisie Heythuysen | 1.327 | 1.143 | 184 | |
78229000 | Invoering startersleningen | 1.375 | 1.125 | 250 | |
Aflossingen leningen | -1.375 | -1.375 | |||
78229000 | Invoering startersleningen | 1.125 | -1.125 | ||
Totaal | 21.026 | 13.270 | 7.756 | -12 |
72010103 Realisatie fietspad Heldenseweg Neer
Subsidieverantwoording van dit project moet nog plaatsvinden aan de provincie. Dit dient te gebeuren voor juli 2022. Het krediet wordt na de afronding hiervan afgevoerd. |
---|
73040101 Projectplan kwaliteitsimpuls routestructuur
De uitvoering heeft forse vertraging opgelopen ten gevolge van de corona epidemie. Verder is in 2020 R&T beleid vastgesteld en in 2021 een uitvoeringsprogramma R&T opgesteld wat gevolgen heeft voor de praktische uitvoering van het programma Leudal 2016. Deels zijn de activiteiten uit het programma 2016 uitgevoerd. De laatste twee activiteiten, realiseren MTB-route en verbetering start- en rustpunten routenetwerk, zijn in Q3 2021 opgestart en er wordt naar gestreefd deze voor eind 2022 af te ronden. |
---|
75600012 Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal
Dit bedrag staat gereserveerd voor de modernisering van het Bezoekerscentrum Leudal. Door Corona heeft dit project in 2020 en 2021 vertraging opgelopen. Vooralsnog wordt dit krediet gehandhaafd, zoals ook besloten bij de 1e raadsrapportage 2021. Naar de toekomst toe zijn dit budgetten die eerder vrij dienen te vallen en bij een nieuw project of nieuwe ontwikkeling opnieuw aangevraagd kunnen worden. |
---|
75600015 Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016
In 2020 is het nieuwe beleid recreatie en toerisme vastgesteld. Als vervolg hierop is in 2021 een (gewijzigd) uitvoeringsprogramma uitgewerkt waar eind 2021 mee is gestart. Voor uitvoering van dit programma is het noodzakelijk het budget van het uitvoeringsprogramma 2016 hiervoor in te zetten. Naar de toekomst toe zijn dit budgetten die eerder vrij dienen te vallen en bij een nieuw project of nieuwe ontwikkeling opnieuw aangevraagd kunnen worden. |
---|
78100011 Kosten financiële problemen projectontwikkeling woningbouw
Voor faillissement-en andere kosten projectontwikkelaars is per 1 januari 2021 het |
---|